Auf den folgenden Positionen wurden bis voraussichtlich 17.08.2025 Unterwasseranlagen / Hummerkörbe für wissenschaftliche Untersuchungen ausgebracht.
K8_RT1 | 54°29,198'N | 008°42,851'E |
K8_RT2 | 54°29,111'N | 008°42,835'E |
K8_RT3 | 54°29,142'N | 008°42,701'E |
K1_Amrum | 54°39,423'N | 008°27,170'E |
K2_Amrum | 54°39,440'N | 008°27,224'E |
K3_Amrum | 54°39,471'N | 008°27,294'E |
K4_Amrum | 54°39,578'N | 008°27,613'E |
Die Ausbringung / Einholen erfolgt mit dem Schiff "Senckenberg"