Auf folgenden Positionen wurden Messgeräte mit jeweils vier gelben Leuchtspieren ausgelegt:
a.) BSH N13N: 55° 06,000‘ N 006° 18,000‘ E
- N13N-Spierentonne Nord-Ost: 55° 06,085‘ N 006° 18,150‘ E
- N13N-Spierentonne Süd-Ost: 55° 05,915‘ N / 006° 18,150‘ E
- N13N-Spierentonne Süd-West: 55° 05,915‘ N / 006° 17,850‘ E
- N13N-Spierentonne Nord-West: 55° 06,085‘ N / 006° 17,850‘ E
b.) BSH N13S: 54° 58,800‘ N 006° 18,000‘ E
- N13S-Spierentonne Nord-Ost: 54° 58,885‘ N / 006° 18,150‘ E
- N13S-Spierentonne Süd-Ost: 54° 58,715‘ N / 006° 18,150‘ E
- N13S-Spierentonne Süd-West: 54° 58,715‘ N / 006° 17,850‘ E
- N13S-Spierentonne Nord-West: 54° 58,885‘ N / 006° 17,850‘ E
Die Leuchtspieren haben eine - Kennung - Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s -Reichweite: 3 sm – und sind mit der Aufschrift „MessG“ oder „ODAS“ sowie mit einer Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und einem gelben liegenden Kreuz als Toppzeichen gekennzeichnet.
Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten.