Auf folgenden Positionen wurden zwei Messstationen mit vier im Quadrat ausgelegten Spierentonnen ausgelegt:
a) N7: 54° 29,760´ N 005° 30,813' E
1. N7 Nord 54° 29,855' N 5° 30,805' E
2. N7 Ost 54° 29,765' N 5° 30,977' E
3. N7 Süd 54° 29,665' N 5° 30,822' E
4. N7 West 54° 29,756' N 5° 30,650' E
b) N9: 55° 05,988' N 006° 08,068' E
1. N9 Nord 55° 06,084' N 6° 08,062' E
2. N9 Ost 55° 05,992' N 6° 08,234' E
3. N9 Süd 55° 05,893' N 6° 08,075' E
4. N9 West 55° 05,985' N 6° 07,902' E
Die Spierentonnen – Kennung Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s – und sind mit einer Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und der Bezeichnung der Messstelle gekennzeichnet.
Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten.