Aktuelle Lotungen

Aktuelle Tonnenpositionen (jüngste Änderungen sind fett gedruckt):

Eider Ansteuerung Leuchttonne  54°15.420'N 008°29.274'E RW, Iso.4s, Whis
Eider 1/3 Spitztonne 54°15.319'N 008°30.300'E  
Eider 2/4 Spierentonne 54°15.503'N 008°30.289'E  
Eider 5 Leuchtonne 54°15.333'N 008°31.333'E  
Eider 6 Spierentonne 54°15.512'N 008°31.326'E  
Eider 7 Spitzonne 54°15.346'N 008°32.371'E  
Eider 8 Spierentonne 54°15.520'N 008°32.364'E  
Eider 9 Spitztonne 54°15.363'N 008°33.660'E  
Eider 10 Spierentonne 54°15.530'N 008°33.518'E  
Eider 11 Spitztonne 54°15.954'N 008°34.476'E  
Eider 12  Leuchttonne 54°16.081'N 008°34.327'E  
Eider 13  Spitztonne 54°16.175'N 008°35.512'E  
Eider 14/16 Spierentonne 54°16.322'N 008°35.585'E  
Eider 19 Spitztonne 54°15.306'N 008°38.206'E  
Eider 21 Spitztonne  54°15,300'N 008°39,061'E   
Eider 23 Spitztonne  54°15,277'N      008°39,800'E  
Eider 24 Spierentonne 54°15.468'N 008°39.027'E  
Eider 25 Spitztonne   54°15,246'N      008°40,378'E  
Eider 26 Spierentonne 54°15.429'N 008°39.800'E  
Eider 27 Leuchttonne 54°15,223'N 008°40,804'E  
Eider 28/30 Spierentonne 54°15.399'N 008°40.381'E  
Eider 32 Spierentonne 54°15.377'N 008°40.815'E  
Eider 29 Spitztonne 54°15.031'N 008°41.476'E  
Eider 34 Spierentonne 54°15.188'N 008°41.561'E  
Eider 31 Spitztonne 54°14.762'N 008°41.854'E  
Eider 36 Spierentonne 54°14.861'N 008°42.002'E  
Eider 38 Spierentonne  54°14,731'N 008°42,484'E  
Eider 35 Leuchttonne 54°14,592'N 008°43,346'E  
Eider 40 Spierentonne 54°14,693'N 008°43,289'E  
Eider 33  Spitztonne 54°14.616'N 008°42.413'E  
Eider 42 Spierentonne 54°14.838'N 008°44,263'E  
Eider 45 Leuchttonne 54°16.271'N 008°47.432'E  
Eider 48 Spierentonne  54°15,924'N  008°46,408'E   
Eider 47 Spitztonne  54°16.302'N     008°48.418'E  
Eider 50 Spierentonne 54°16.351'N 008°47.426'E  
Eider 51 a  Spitztonne 54°15,673'N 008°51,193'E  
Eider 52 Spierentonne  54°16.374'N     008°48.383'E  
Eider 53 Spitztonne 54°15,567'N 008°52,214'E  
Eider 49       Spitztonne 54°15.952'N  008°49.506'E  
Eider 54         Spierentonne 54°16.038'N 008°49.445'E  
Eider 56 a Spierentonne 54°15,713'N 008°51,212'E  
Eider 57 Spitztonne  54°15,642'N  008°53,270'E   
Eider 58 Spierentonne  54°15,611'N 008°52,212'E   
Eider 59 Spitztonne 54°16,032'N 008°53,650'E  
Eider 61 / 75 Spitztonne  54°16,176'N  008°53,796'E   
Eider 62 Leuchtonne 54°15,655'N 008°53,131'E  
Eider 62 a Spierentonne  54°15,842'N 008°53,342'E  
Eider 64 Spierentonne  54°16,036'N 008°53,562'E  
Eider 66 Spierentonne  54°16,280'N 008°53,857'E  
Eider 66 a Spierentonne  54°16,418'N 008°54,326'E  
Eider 68 Spierentonne  54°16,537'N  008°54,747'E   
Eider 70 Spierentonne  54°16,648'N  008°55,167'E   
Eider 72 Spierentonne 54°16,720'N   008°55,467'E  
Eider 74 Spierentonne 54°16,807'E   008°55,515'E  
Eider 74 a Spierentonne 54°16,876'N 008°55,510'E  
Eider 76 Spierentonne 54°16,992'N 008°55,499'E  
Eider 76a Spierentonne 54°17,165'N 008°55,484'E  
Eider 78 Spierentonne 54°17,321'N 008°55,454'E  
Eider 78 a Spierentonne 54°17,462'N   008°55,483'E  
Eider 78 b Spierentonne 54°17,679'N  008°55,592'E  
Eider 80 Spierentonne  54°17,786'N   008°55,654'E  
Eider 80 a Spierentonne  54°17,968'N 008°55,732'E  
Eider 82 Spierentonne  54°18,068'N  008°55,815'E   
Eider 84 Spierentonne  54°18,316'N  008°56,123'E   
Eider 84 a Spierentonne  54°18,533'N  008°56,407'E   
Eider 107 a Spitztonne 54°16,340'N 009°24,240'E Lateral Steuerbord (gn.)

 


Wattboken

Hinweise zu den folgenden Links

 => Segeln allgemein