Auf den unten genannten Positionen wurden Messgeräte sowie vier in quadrat ausgelegte Spierentonnen ausgebracht:
BSH_N68: 54° 27,320‘ N 006° 05,275‘ E (Mittelpunkt)
BSH-N68N: 54° 27,363‘ N 006° 05,275‘ E (Bodengestell)
BSH_N68S: 54° 27,276‘ N 006° 05,275‘ E (Bodengestell)
BSH_N68-Spierentonne NO: 54° 27,432‘ N 006° 05,452‘ E
BSH_N68 Spierentonne SO: 54° 27,217‘ N 006° 05,467‘ E
BSH_N68 Spierentonne NW: 54° 27,423‘ N 006° 05,082‘ E
BSH_N68 Spierentonne SW: 54° 27,208‘ N 006° 05,097‘ E
Die Tonnen haben die Kennung - Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s - Reichweite: 3 sm, Aufschrift „MessG“ oder „ODAS“ sowie eine Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und ein gelbes liegendes Kreuz als Toppzeichen.
Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten.